Wenn ich bald mal wieder zeit habe, wird es hier ein Update geben =9
Gruß
Ich habe mal den heutigen Flug aus Polen mit meinem Garmin aufgezeichnet.
Leider ist zwischendurch das Signal abgebrochen… =(
| # | Latitude | Longitude | Elevation | Partdistance | Parttime | Partmovingtime | Partspeed | Partmovingspeed | Partmaxspeed | Part Climb Up | Part Climb Down | Distance | Time | Movingtime | Speed | Movingspeed | Max Speed | Climb Up | Climb Down | |
|
|
1 | N 50° 02' 58.29" | E 19° 55' 52.94" | 184 m | 0.000 km | 0s | 0s | - | - | - | - | - | 0.000 km | 0s | 0s | - | - | - | - | - |
|
|
2 | N 50° 28' 16.14" | E 19° 04' 25.29" | 184 m | 76.859 km | 30m 32s | -1h 56m 09s | 151.03 km/h | -1197.80 km/h | - | 5 m | 5 m | 76.859 km | 30m 32s | -1h 56m 09s | 151.03 km/h | -1197.80 km/h | - | 5 m | 5 m |
|
|
3 | N 50° 28' 32.14" | E 18° 43' 37.37" | 390 m | 28.335 km | 26m 18s | 26m 18s | 64.64 km/h | 64.64 km/h | 524.82 km/h | 323 m | 117 m | 105.193 km | 56m 50s | 22m 27s | 111.05 km/h | 281.14 km/h | 524.82 km/h | 328 m | 122 m |
|
|
4 | N 50° 28' 36.53" | E 18° 13' 59.39" | 749 m | 34.927 km | 3m 18s | 3m 18s | 635.04 km/h | 635.04 km/h | 698.38 km/h | 359 m | 0 m | 140.121 km | 1h 00m 08s | 25m 45s | 139.81 km/h | 326.49 km/h | 698.38 km/h | 687 m | 122 m |
|
|
5 | N 50° 36' 24.78" | E 17° 46' 57.00" | 1112 m | 35.065 km | 2m 52s | 2m 52s | 733.92 km/h | 733.92 km/h | 805.67 km/h | 365 m | 2 m | 175.186 km | 1h 03m 00s | 28m 37s | 166.84 km/h | 367.31 km/h | 805.67 km/h | 1052 m | 124 m |
|
|
6 | N 50° 44' 27.86" | E 17° 19' 57.74" | 1414 m | 35.010 km | 2m 40s | 2m 40s | 787.73 km/h | 787.73 km/h | 809.20 km/h | 302 m | 0 m | 210.196 km | 1h 05m 40s | 31m 17s | 192.06 km/h | 403.15 km/h | 809.20 km/h | 1354 m | 124 m |
|
|
7 | N 50° 52' 21.85" | E 16° 52' 56.99" | 1679 m | 34.836 km | 2m 32s | 2m 32s | 825.05 km/h | 825.05 km/h | 860.59 km/h | 265 m | 0 m | 245.032 km | 1h 08m 12s | 33m 49s | 215.57 km/h | 434.75 km/h | 860.59 km/h | 1619 m | 124 m |
|
|
8 | N 51° 00' 15.50" | E 16° 25' 27.55" | 1976 m | 35.258 km | 2m 36s | 2m 36s | 813.65 km/h | 813.65 km/h | 846.47 km/h | 297 m | 0 m | 280.290 km | 1h 10m 48s | 36m 25s | 237.53 km/h | 461.80 km/h | 860.59 km/h | 1916 m | 124 m |
|
|
9 | N 51° 08' 04.07" | E 15° 57' 36.90" | 2132 m | 35.486 km | 2m 39s | 2m 39s | 803.45 km/h | 803.45 km/h | 818.00 km/h | 158 m | 2 m | 315.776 km | 1h 13m 27s | 39m 04s | 257.95 km/h | 484.98 km/h | 860.59 km/h | 2074 m | 126 m |
|
|
10 | N 51° 15' 32.65" | E 15° 30' 36.92" | 2129 m | 34.258 km | 2m 33s | 2m 33s | 806.08 km/h | 806.08 km/h | 823.78 km/h | 9 m | 12 m | 350.034 km | 1h 16m 00s | 41m 37s | 276.34 km/h | 504.65 km/h | 860.59 km/h | 2083 m | 138 m |
|
|
11 | N 51° 26' 36.65" | E 14° 29' 56.58" | 2128 m | 84.117 km | 5m 31s | 1m 54s | 914.86 km/h | 2656.32 km/h | 40214.52 km/h | 17 m | 18 m | 434.151 km | 1h 21m 31s | 43m 31s | 319.55 km/h | 598.60 km/h | 40214.52 km/h | 2100 m | 156 m |
|
|
12 | N 51° 27' 35.45" | E 14° 11' 33.08" | 2129 m | 21.304 km | 1m 35s | 1m 35s | 807.31 km/h | 807.31 km/h | 811.44 km/h | 4 m | 3 m | 455.455 km | 1h 23m 06s | 45m 06s | 328.85 km/h | 605.93 km/h | 40214.52 km/h | 2104 m | 159 m |
|
|
13 | N 51° 29' 05.04" | E 13° 41' 12.55" | 2130 m | 35.115 km | 2m 36s | 2m 36s | 810.34 km/h | 810.34 km/h | 819.07 km/h | 8 m | 7 m | 490.569 km | 1h 25m 42s | 47m 42s | 343.46 km/h | 617.07 km/h | 40214.52 km/h | 2112 m | 166 m |
|
|
14 | N 51° 30' 27.20" | E 13° 11' 06.24" | 2129 m | 34.805 km | 2m 36s | 2m 36s | 803.19 km/h | 803.19 km/h | 818.14 km/h | 12 m | 13 m | 525.375 km | 1h 28m 18s | 50m 18s | 356.99 km/h | 626.69 km/h | 40214.52 km/h | 2124 m | 179 m |
|
|
15 | N 51° 31' 40.61" | E 12° 41' 03.53" | 2126 m | 34.701 km | 2m 38s | 2m 38s | 790.65 km/h | 790.65 km/h | 794.47 km/h | 9 m | 12 m | 560.075 km | 1h 30m 56s | 52m 56s | 369.55 km/h | 634.85 km/h | 40214.52 km/h | 2133 m | 191 m |
|
|
16 | N 51° 32' 46.41" | E 12° 09' 59.40" | 2137 m | 35.849 km | 2m 42s | 2m 42s | 796.64 km/h | 796.64 km/h | 803.36 km/h | 16 m | 5 m | 595.924 km | 1h 33m 38s | 55m 38s | 381.87 km/h | 642.70 km/h | 40214.52 km/h | 2149 m | 196 m |
|
|
17 | N 51° 33' 44.17" | E 11° 39' 27.83" | 2131 m | 35.201 km | 2m 41s | 2m 41s | 787.11 km/h | 787.11 km/h | 795.06 km/h | 14 m | 20 m | 631.125 km | 1h 36m 19s | 58m 19s | 393.16 km/h | 649.34 km/h | 40214.52 km/h | 2163 m | 216 m |
|
|
18 | N 51° 34' 33.72" | E 11° 08' 56.41" | 2131 m | 35.171 km | 2m 42s | 2m 42s | 781.58 km/h | 781.58 km/h | 789.06 km/h | 25 m | 25 m | 666.297 km | 1h 39m 01s | 1h 01m 01s | 403.75 km/h | 655.19 km/h | 40214.52 km/h | 2188 m | 241 m |
|
|
19 | N 51° 35' 15.39" | E 10° 39' 38.67" | 2135 m | 33.739 km | 2m 35s | 2m 35s | 783.63 km/h | 783.63 km/h | 787.16 km/h | 17 m | 13 m | 700.036 km | 1h 41m 36s | 1h 03m 36s | 413.41 km/h | 660.41 km/h | 40214.52 km/h | 2205 m | 254 m |
|
|
20 | N 51° 35' 50.94" | E 10° 08' 12.56" | 2129 m | 36.185 km | 2m 47s | 2m 47s | 780.04 km/h | 780.04 km/h | 783.66 km/h | 7 m | 13 m | 736.221 km | 1h 44m 23s | 1h 06m 23s | 423.18 km/h | 665.43 km/h | 40214.52 km/h | 2212 m | 267 m |
|
|
21 | N 51° 36' 17.85" | E 9° 38' 44.82" | 1970 m | 33.903 km | 2m 36s | 2m 36s | 782.38 km/h | 782.38 km/h | 820.24 km/h | 15 m | 174 m | 770.124 km | 1h 46m 59s | 1h 08m 59s | 431.91 km/h | 669.84 km/h | 40214.52 km/h | 2227 m | 441 m |
|
|
22 | N 51° 36' 35.05" | E 9° 05' 31.92" | 1657 m | 50.735 km | 2m 51s | 1m 47s | 1068.11 km/h | 1706.98 km/h | 77553.58 km/h | 12 m | 325 m | 820.860 km | 1h 49m 50s | 1h 10m 46s | 448.42 km/h | 695.97 km/h | 77553.58 km/h | 2239 m | 766 m |
|
|
23 | N 51° 36' 42.71" | E 8° 48' 44.88" | 1467 m | 19.307 km | 1m 25s | 1m 25s | 817.70 km/h | 817.70 km/h | 826.53 km/h | 0 m | 190 m | 840.167 km | 1h 51m 15s | 1h 12m 11s | 453.12 km/h | 698.36 km/h | 77553.58 km/h | 2239 m | 956 m |
|
|
24 | N 51° 25' 50.11" | E 8° 24' 49.91" | 1174 m | 34.930 km | 2m 37s | 2m 37s | 800.94 km/h | 800.94 km/h | 820.41 km/h | 3 m | 296 m | 875.097 km | 1h 53m 52s | 1h 14m 48s | 461.12 km/h | 701.95 km/h | 77553.58 km/h | 2242 m | 1252 m |
|
|
25 | N 51° 12' 33.70" | E 8° 02' 47.68" | 881 m | 35.425 km | 2m 55s | 2m 55s | 728.74 km/h | 728.74 km/h | 769.31 km/h | 0 m | 293 m | 910.522 km | 1h 56m 47s | 1h 17m 43s | 467.80 km/h | 702.95 km/h | 77553.58 km/h | 2242 m | 1545 m |
|
|
26 | N 50° 57' 58.19" | E 7° 44' 41.68" | 589 m | 34.576 km | 3m 14s | 3m 14s | 641.61 km/h | 641.61 km/h | 667.89 km/h | 1 m | 293 m | 945.098 km | 2h 00m 01s | 1h 20m 57s | 472.48 km/h | 700.50 km/h | 77553.58 km/h | 2243 m | 1838 m |
|
|
27 | N 50° 43' 15.26" | E 7° 25' 44.39" | 162 m | 35.149 km | 3m 55s | 3m 55s | 538.45 km/h | 538.45 km/h | 600.43 km/h | 4 m | 431 m | 980.246 km | 2h 03m 56s | 1h 24m 52s | 474.57 km/h | 693.03 km/h | 77553.58 km/h | 2247 m | 2269 m |
|
|
28 | N 50° 52' 56.04" | E 7° 07' 14.49" | -61 m | 29.669 km | 5h 10m 40s | 5h 10m 39s | 5.73 km/h | 5.73 km/h | 453.75 km/h | 56 m | 279 m | 1009.916 km | 7h 14m 36s | 6h 35m 31s | 139.43 km/h | 153.20 km/h | 77553.58 km/h | 2303 m | 2548 m |
| Summary | 1009.916 km | 7h 14m 36s | 6h 35m 31s | 139.43 km/h | 153.20 km/h | 77553.58 km/h | 2303 m | 2548 m | ||||||||||||
Leider sind zwei Geschwindigkeitsausreißer zu sehen…
Da leider auf meinem Handy Navigon auf unbestimmte Zeit nicht laufen wird (Hersteller bedingt) , habe ich mich für eine kostengünstigere Lösung entschieden.
Vorteil:
Nachteile:
Ich werde das Tool heute mal testen und dann weitere Erfahrungswerte schreiben
Gruß
Soooo,
die Ablöse für mein altes XDA Neo ist am Di gekommen.
Es ist ein Samsung I5700 mit Android 1.5 geworden und ich muss sagen, es ist mal ein klasse Handy.
Ok, Android 2.1 wäre noch besser, aber aktuelle spinnen die Samsung Updateserver, so dass ich nichts zum runterladen finde.
Das erste was man da logisch macht, sind unendlich viele Apps zu installieren, testen und auch wieder löschen.. *G* Erst dadurch wird das Handy genial. Sei es ein FTP Server, Geocaching Tool uvm… Klasse.
Ich werde da noch einige Tage brauchen um mit all den Funktionen klar zu kommen *G*
Gruß
Hi,
das Wochenende ist vorbei und wir sind alle wieder heile zuhause angekommen.
Auch wenn wir am Anfang leichte Übernachtungsprobleme hatten, so war es doch ein sehr schönes Wochenende.
Viele Caches wurden gefunden und wir konnten das schöne Holland genießen
Fotos findet ihr hier: Link
Gruß Robert
Dieses Wochenende ist das “große” Geocaching Treffen in Holland..
Wir sind sehr gespannt wie das wird und lassen uns überraschen
Gruß
Moin,
auch wenn ich in letzter Zeit nichts mehr in meinen Blog gepostet habe, werde ich in naher Zukunft die Seite grundlegend umbauen.
Gruß